イチロー選手 コメリカ・パーク成績

イチロー選手のコメリカ・パーク(デトロイト・タイガース本拠地)での打撃成績です。

試合数 打席数 得点 ヒット 2塁打 3塁打 本塁打 打点 盗塁 四球 三振 打率 OPS
2001 3 10 2 4 0 0 0 0 2 1 0 .444 .944
2002 4 18 3 5 0 0 0 2 1 1 2 .294 .627
2003 3 15 3 8 2 0 1 2 2 1 1 .571 1.529
2004 6 31 7 13 1 2 1 5 2 1 1 .433 1.152
2005 6 25 0 4 2 0 0 0 0 1 4 .167 .450
2006 3 16 1 4 1 0 0 0 0 0 0 .250 .563
2007 6 30 8 9 2 0 0 2 0 2 2 .321 .760
2008 3 14 1 6 0 0 0 0 1 3 2 .546 1.188
2009 6 26 6 10 3 0 1 2 2 0 4 .385 1.000
2010 3 14 1 3 0 0 0 0 1 1 3 .231 .517
2011 6 28 6 9 1 1 0 4 0 0 2 .321 .750
2012 7 31 4 10 2 0 0 4 1 1 4 .333 .755
2013 3 10 1 1 0 0 0 1 0 0 1 .111 .211
2014 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 .400 .800
2016 2 10 0 4 0 0 0 1 0 1 1 .444 .944

データ参照 baseball-reference.com