イチロー選手 メトロ・ドーム成績

イチロー選手のメトロ・ドーム(ミネソタ・ツインズ本拠地)での打撃成績です。

試合数 打席数 得点 ヒット 2塁打 3塁打 本塁打 打点 盗塁 四球 三振 打率 OPS
2001 6 29 6 8 1 1 0 3 1 0 4 .296 .718
2002 3 13 0 2 0 0 0 0 0 1 2 .167 .398
2003 5 27 7 7 0 1 1 2 2 1 3 .269 .758
2004 3 14 2 5 0 0 0 1 0 0 0 .357 .714
2005 4 18 2 2 0 0 0 0 0 2 1 .125 .347
2006 5 23 3 9 0 2 0 0 2 1 3 .409 1.026
2007 3 14 2 6 0 0 0 0 2 0 1 .429 .857
2008 3 15 0 4 0 0 0 2 1 0 0 .267 .533
2009 3 14 2 4 0 0 0 0 0 0 1 .308 .665

データ参照 baseball-reference.com