イチロー選手のセーフコ・フィールド 現在はT-モバイル・パーク(シアトル・マリナーズ本拠地)での打撃成績です。
年 | 試合数 | 打席数 | 得点 | ヒット | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 78 | 356 | 71 | 114 | 17 | 3 | 5 | 34 | 22 | 17 | 20 | .343 | .836 |
2002 | 79 | 358 | 52 | 99 | 9 | 7 | 4 | 27 | 16 | 31 | 30 | .308 | .789 |
2003 | 81 | 360 | 59 | 103 | 10 | 4 | 8 | 35 | 20 | 25 | 31 | .313 | .807 |
2004 | 82 | 376 | 44 | 117 | 9 | 0 | 4 | 19 | 21 | 26 | 40 | .338 | .784 |
2005 | 81 | 369 | 57 | 106 | 11 | 4 | 8 | 34 | 19 | 24 | 33 | .313 | .801 |
2006 | 80 | 360 | 49 | 114 | 11 | 6 | 6 | 23 | 16 | 20 | 40 | .339 | .843 |
2007 | 82 | 365 | 56 | 122 | 9 | 4 | 3 | 32 | 24 | 25 | 37 | .365 | .855 |
2008 | 81 | 370 | 61 | 107 | 14 | 2 | 3 | 23 | 24 | 24 | 35 | .316 | .762 |
2009 | 72 | 333 | 42 | 117 | 13 | 3 | 6 | 29 | 9 | 19 | 35 | .376 | .908 |
2010 | 81 | 360 | 35 | 105 | 11 | 3 | 1 | 18 | 24 | 20 | 44 | .313 | .725 |
2011 | 84 | 365 | 43 | 90 | 12 | 1 | 4 | 26 | 21 | 18 | 43 | .261 | .632 |
2012 | 47 | 197 | 15 | 40 | 7 | 2 | 1 | 14 | 6 | 10 | 23 | .216 | .551 |
2013 | 4 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .154 | .421 |
2014 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .444 |
2017 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .286 | 1.000 |
2018 | 8 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .174 | .382 |
データ参照 baseball-reference.com