松井秀喜選手 プログレッシブ・フィールド成績

松井秀喜選手のプログレッシブ・フィールド(クリーブランド・ガーディアンズ本拠地)での打撃成績です。

試合数 打席数 得点 ヒット 2塁打 3塁打 本塁打 打点 盗塁 四球 三振 打率 OPS
2003 3 12 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 .000
2004 3 13 3 3 2 0 0 1 1 1 4 .250 .724
2005 3 12 1 2 1 0 0 0 0 0 1 .167 .417
2007 3 13 5 5 0 0 0 1 0 1 0 .417 .878
2008 2 8 1 2 1 0 1 3 0 0 1 .250 1.000
2009 4 14 1 4 2 0 0 1 0 2 2 .333 .929
2010 3 13 3 5 1 1 1 2 0 1 3 .417 1.378
2011 4 18 0 4 1 0 0 1 0 0 2 .235 .516
2012 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000

データ参照 baseball-reference.com