松井秀喜選手のトロピカーナ・フィールド(タンパベイ・レイズ本拠地)での打撃成績です。
| 試合数 | 試合数 | 打席数 | 得点 | ヒット | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 10 | 47 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 9 | 3 | .324 | .901 |
| 2004 | 7 | 29 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | .261 | .805 |
| 2005 | 10 | 46 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 7 | 5 | .316 | .843 |
| 2006 | 5 | 22 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | .550 | 1.496 |
| 2007 | 8 | 36 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | .258 | .946 |
| 2008 | 9 | 33 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 7 | .188 | .618 |
| 2009 | 7 | 24 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | .286 | .729 |
| 2010 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 | .536 |
| 2011 | 3 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | .308 | 1.126 |
| 2012 | 22 | 66 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 14 | .458 |
データ参照 baseball-reference.com