イチロー選手 チェイス・フィールド成績

イチロー選手のチェイス・フィールド(アリゾナ・ダイヤモンドバックス本拠地)での打撃成績です。

試合数 打席数 得点 ヒット 2塁打 3塁打 本塁打 打点 盗塁 四球 三振 打率 OPS  
2001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000  
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000  
2003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000  
2004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000  
2005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000  
2006 3 15 2 3 0 0 0 0 1 1 1 .500 1.155  
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000  
2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000  
2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000  
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000  
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000  
2012 2 11 3 5 2 0 0 2 0 0 2 .500 1.155 1.155
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000  
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000  
2015 3 14 2 2 0 1 0 1 0 1 2 .154 .522  
2016 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .500 1.167  
2017 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000  

データ参照 baseball-reference.com