イチロー選手 フェンウエイ・パーク成績

イチロー選手のフェンウエイ・パーク(ボストン・レッドソックス本拠地)での打撃成績です。

試合数 打席数 得点 ヒット 2塁打 3塁打 本塁打 打点 盗塁 四球 三振 打率 OPS
2001 6 32 4 13 2 0 0 5 6 1 2 .433 .952
2002 3 14 0 4 1 0 0 2 2 4 1 .400 1.071
2003 4 15 2 2 1 0 0 0 0 0 0 .133 .333
2004 3 16 1 5 1 2 0 2 2 0 1 .313 .688
2005 3 14 3 4 0 0 0 1 2 2 2 .364 .792
2006 4 17 3 1 1 0 0 1 1 1 3 .063 .243
2007 3 13 1 0 0 0 0 0 1 2 4 .000 .154
2008 3 13 2 4 0 0 0 2 1 0 1 .308 .615
2009 3 16 1 3 0 0 0 0 0 1 1 .200 .450
2010 3 13 3 3 0 0 0 0 1 3 3 .300 .762
2011 6 29 5 9 1 0 0 0 4 4 13 .360 .848
2012 5 13 1 4 0 0 0 0 2 0 1 .333 .667
2013 9 41 4 7 0 0 0 3 1 0 2 .175 .370
2014 7 15 1 6 1 1 0 2 0 1 1 .429 1.110
2015 2 7 0 1 0 0 0 0 0 0   .143 .286

データ参照 baseball-reference.com