イチロー選手 プログレッシブ・フィールド成績

イチロー選手のプログレッシブ・フィールド(クリーブランド・ガーディアンズ本拠地)での打撃成績です。

試合数 打席数 得点 ヒット 2塁打 3塁打 本塁打 打点 盗塁 四球 三振 打率 OPS
2001 4 20 3 8 3 0 0 6 1 1 3 .444 1.061
2002 3 14 4 5 1 1 0 1 0 0 1 .357 .929
2003 6 26 2 10 1 1 0 1 0 1 3 .400 .943
2004 3 16 1 6 1 0 1 3 1 0 1 .375 1.000
2005 3 12 4 3 1 0 1 2 0 2 1 .300 1.117
2006 6 28 7 8 0 0 1 3 2 4 2 .333 .887
2007 3 15 1 4 0 0 0 1 1 1 5 .286 .619
2008 6 29 4 10 1 0 0 1 1 1 0 .370 .821
2009 7 33 3 8 2 0 0 1 2 3 1 .276 .689
2010 3 14 2 4 0 0 0 1 0 2 3 .333 .762
2011 6 31 6 10 1 0 1 4 0 4 3 .370 .970
2012 5 22 1 3 0 0 0 2 0 0 1 .136 .273
2013 3 13 2 3 0 0 1 2 0 0 1 .231 .692
2014 4 15 1 6 0 0 0 1 0 0 4 .400 .800
2016 3 13 2 4 1 0 0 1 0 1 3 .333 .801
2018 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000

データ参照 baseball-reference.com