イチロー選手 ターゲット・フィールド成績

イチロー選手のターゲット・フィールド(ミネソタ・ツインズ本拠地)での打撃成績です。

試合数 打席数 得点 ヒット 2塁打 3塁打 本塁打 打点 盗塁 四球 三振 打率 OPS
2010 3 13 0 2 0 0 0 0 0 0 5 .154 .308
2011 6 28 4 6 1 1 0 3 0 1 3 .240 .619
2012 3 14 2 4 1 0 0 0 0 0 1 .286 .643
2013 4 16 5 7 2 1 0 3 0 1 2 .467 1.233
2014 4 17 4 6 0 0 0 0 1 1 2 .375 .787
2016 3 15 4 7 0 0 0 3 1 0 1 .467 .933
2018 2 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0 .429 .857

データ参照 baseball-reference.com