イチロー選手のトロピカーナ・フィールド(タンパベイ・レイズ本拠地)での打撃成績です。
| 試合数 | 試合数 | 打席数 | 得点 | ヒット | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 3 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.039 |
| 2002 | 6 | 29 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | .296 | .903 |
| 2003 | 2 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .091 | .364 |
| 2004 | 4 | 21 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | .350 | .831 |
| 2005 | 3 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .214 | .624 |
| 2006 | 3 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| 2007 | 3 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | .938 |
| 2008 | 3 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .308 | .742 |
| 2009 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .375 | 1.125 |
| 2010 | 6 | 27 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .385 | .869 |
| 2011 | 3 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .615 |
| 2012 | 10 | 38 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | .278 | .705 |
| 2013 | 8 | 32 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | .250 | .563 |
| 2014 | 9 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .150 | .350 |
| 2015 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .236 |
| 2016 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 2017 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .650 |
データ参照 baseball-reference.com