ここでは大谷翔平選手のWBC2023年での打席成績、投手成績を掲載します。
タイトル
WBC2023 MVP
ベスト・ナイン:投手部門、DH部門
打者成績
打率:.435、打点:8点、ホームラン:1本
対戦相手 | 打数 | 得点 | ヒット | 本塁打 | 打点 | 四球 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | .500 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | .667 | |
4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | |
通算
|
23 | 9 | 10 | 1 | 8 | 10 | 6 | .435 |
投手成績
2勝0敗1セーブ
対戦 | 勝 | 負 | 投球回 | 被安打 | 失点 | 自責点 | 与四球 | 奪三振 | 被本塁打 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | |
1 | 0 | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3.86 | |
1 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | |
通算
|
2 | 0 | 9.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1.86 |
(※2023年3月22日現在:日本時間)