2023年は大谷翔平選手とロナルド・アクーニャ・ジュニア選手がともに満票でMVPを獲得しました。歴代の受賞者テッド・ウィリアムズ、バリー・ボンズ、ミッキー・マントルと同じリストに名を連ねています。
MLB.comではすべてのMVP受賞者の受賞シーズンの成績を考慮しランク付けしたようです。1931 年 (全米野球記者協会が両リーグのMVP賞を投票した最初の年) から現在までの187シーズンを比較検討しています。 評価は選手の成績のみならずチームの勝利や受賞した年のリーグ自体の背景まで、さまざまな方法を使用して評価します。 言い換えますと独自の評価ですので異論・反論はあり得ると思います。
しかし、過去のMVP受賞者で優れている選手をあえてランク付けしています。ランク付けはしますが、MVPを受賞していること自体が名誉であることを忘れないで下さい。
トップ20位
順位 | 選手名 | 所属チーム | 受賞年 | リーグ | 主な成績 |
1 | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | 2001年 | ナショナル | 259OPS+、73 HR、177 BB |
2 | ボブ・ギブソン | カージナルス | 1968年 | ナショナル | 防御率 1.12、防御率 258+、完封数 13 |
3 | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | 2004年 | ナショナル | 263OPS+、232BB、120 IBB |
4 | ミッキー・マントル | ヤンキース | 1956年 | アメリカン | 210OPS+、52 HR、130 打点 |
5 | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | 2002年 | ナショナル | 370 BA、.799 SLG、268 OPS+ |
6 | ウィリー・メイズ | ジャイアンツ | 1965年 | ナショナル | 185OPS+、52 HR、112 打点 |
7 | アーロン・ジャッジ | ヤンキース | 2022年 | アメリカン | 62 本塁打、1.111 OPS、211 OPS+ |
8 | カール・ヤストレムスキー | レッドソックス | 1967年 | アメリカン | BA .326、OPS+ 193、HR 44 |
9 | スタン・ミュージアル | カージナルス | 1948年 | ナショナル | 376 BA、200 OPS+、131 打点 |
10 | ジョー・モーガン | レッズ | 1975年 | ナショナル | 327 BA、169 OPS+、67 SB |
11 | サンディ・コーファックス | ドジャース | 1963年 | ナショナル | 25勝5敗、防御率1.88、奪三振306 |
12 | ミッキー・マントル | ヤンキース | 1957年 | アメリカン | 365 BA、221 OPS+、34 HR |
13 | ウィリー・メイズ | ジャイアンツ | 1954年 | ナショナル | 345 BA、175 OPS+、41 HR |
14 | 大谷翔平 | エンゼルス | 2021年 | アメリカン | 46 本塁打、158 OPS+、8三塁打、9 勝2敗、防御率3.18、奪三振156、WHIP1.09 |
15 | カル・リプケン・ジュニア | オリオールズ | 1991年 | アメリカン | BA .323、HR 34、打点 114 |
16 | マイク・トラウト | エンゼルス | 2016年 | アメリカン | 173 OPS+、123 R、100 打点 |
17 | ジミー・フォックス | アスレチックス | 1932年 | アメリカン | 207 OPS+、58 HR、169 打点 |
18 | テッド・ウィリアムズ | レッドソックス | 1946年 | アメリカン | 497 OBP、215 OPS+、123 打点 |
19 | 大谷翔平 | エンゼルス | 2023年 | アメリカン | 44 HR、1.066OPS、10勝5敗、防御率 3.14 |
20 | ロビン・ヨント | ブルワーズ | 1982年 | アメリカン | BA .331、R 129、打点 114 |
21位~30位
順位 | 選手名 | 所属チーム | 受賞年 | リーグ | 主な成績 |
21 | ジャッキー・ロビンソン | ドジャース | 1949年 | ナショナル | BA .342、打点 124、SB 37 |
22 | アルバート・プホルス | カージナルス | 2009年 | ナショナル | 189OPS+、47 HR、135 打点 |
23 | アレックス・ロドリゲス | ヤンキース | 2007年 | アメリカン | 176OPS+、54 HR、156 打点 |
24 | テッド・ウィリアムズ | レッドソックス | 1949年 | アメリカン | 490OBP、191OPS+、159 打点 |
25 | ブライス・ハーパー | ナショナルズ | 2015年 | ナショナル | 330BA、198 OPS+、42 HR |
26 | ロナルド・アクーニャ・ジュニア | ブレーブス | 2023年 | ナショナル | HR 41、SB 73 |
27 | リッキー・ヘンダーソン | アスレチックス | 1990年 | アメリカン | 189OPS+、28 HR、65 SB |
28 | スタン・ミュージアル | カージナルス | 1943年 | ナショナル | 357BA、177 OPS+、20 3B |
29 | アーニー・バンクス | カブス | 1959年 | ナショナル | 156OPS+、45 HR、143 打点 |
30 | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | 2003年 | ナショナル | BA .341、OPS+ .231、HR 45 |
31位以下の主な選手
順位 | 選手名 | 所属チーム | 受賞年 | リーグ | 主な成績 |
59 | ハンク・アーロン | ブレーブス | 1957年 | ナショナル | 166OPS+、44 HR、132 打点 |
74 | ピート・ローズ | レッズ | 1973年 | ナショナル | .338 BA、115 R、230H |
79 | イチロー・スズキ | マリナーズ | 2001年 | アメリカン | 350 BA、242H、56 SB |
歴代そうそうたるメンバーに交じって大谷選手は14位と19位にランクされています。順位付けのファクターの詳細はわかりませんが、エンゼルスがワールド・チャンピオンに輝いていたらベスト10入りしていたかもしれません。
2023年時点までではバリー・ボンズが突出していることがわかります。
2001年のイチローは個人成績もさることながら、チームは歴代1位の116勝しポスト・シーズンに進出しています。それでも79位です。2025年以降に二刀流が復活し大谷選手が更なる活躍を遂げ、トップ10入りする事を期待したいと思います。
(※このコラムはこちらの記事を参考にしました。)