輝かしい実績を上げた選手がFAとなり大型契約を締結するケースは多々あります。逆に注目に値する契約ではないものの、移籍後、残留後、入団後にブレークした選手もいます。
ここでは2001年以降、契約後に飛躍的な活躍をした選手をチーム毎に紹介します。記載されている年は、実際に契約に署名したのが前年であっても、契約そのクラブでプレーした最初のシーズンの年を記載しています。
アメリカン・リーグ
東地区
| チーム | 選手名 | 契約年数 | 契約金 | プレー初年 |
| ブルージェイズ | ラッセル・マーティン | 5年 | 8,200万ドル | 2015年 |
| オリオールズ | ウェイイン・チェン | 3年 | 1,130万ドル | 2012年 |
| レイズ | カルロス・ペーニャ | マイナー契約 | 2007年 | |
| レッドソックス | デビッド・オルティス | 1年 | 125万ドル | 2003年 |
| ヤンキース | 松井秀喜 | 3年 | 2,100万ドル | 2003年 |
| 「ゴジラ」はヤンキースとの当初契約の3年間で合計70本塁打を放ちました。 その後4年間再契約し、2009年にワールド・シリーズでMVPに選ばれています。 | ||||
中地区
| チーム | 選手名 | 契約年数 | 契約金 | プレー初年 |
| ガーディアンズ | フアン・ゴンザレス | 1年 | 1,000万ドル | 2001年 |
| ロイヤルズ | エディンソン・ボルケス | 2年 | 2,000万ドル | 2015年 |
| タイガース | イバン・ロドリゲス | 4年 | 4,000万ドル | 2004年 |
| ツインズ | ジム・トーミ | 1年 | 150万ドル | 2010年 |
| ホワイトソックス | ジャーメイン・ダイ | 2年 | 1,015万ドル | 2005年 |
西地区
| チーム | 選手名 | 契約年数 | 契約金 | プレー初年 |
| エンゼルス | ウラディミール・ゲレーロ | 5年 | 7,000万ドル | 2004年 |
| アストロズ | ジャスティン・バーランダー | 1年 | 2,500万ドル | 2022年 |
| アスレチックス | バートロ・コロン | 1年 | 300万ドル | 2013年 |
| マリナーズ | イチロー・スズキ | 3年 | 1,400万ドル | 2001年 |
| イチローは2000年に契約しましたが、最初に出場した試合が2001年ですので、このリストに加えます。 | ||||
| レンジャース | エイドリアン・ベルトレ | 5年 | 8,000万ドル | 2011年 |
ナショナル・リーグ
東地区
| チーム | 選手名 | 契約年数 | 契約金 | プレー初年 |
| ブレーブス | ビリー・ワグナー | 1年 | 700万ドル | 2010年 |
| マーリンズ | イバン・ロドリゲス | 1年 | 1000万ドル | 2003年 |
| メッツ | カルロス・ベルトラン | 7年 | 1億1,900万ドル | 2005年 |
| ナショナルズ | マックス・シャーザー | 7年 | 2億1,000万ドル | 2015年 |
| フィリーズ | クリフ・リー | 5年 | 1億2,000万ドル | 2011年 |
中地区
| チーム | 選手名 | 契約年数 | 契約金 | プレー初年 |
| ブルワーズ | ロレンゾ・ケイン | 5年 | 8,000万ドル | 2018年 |
| カージナルス | マット・ホリデイ | 7年 | 1億2,000万ドル | 2010年 |
| カブス | ジョン・レスター | 6年 | 1億5,500万ドル | 2015年 |
| パイレーツ | ラッセル・マーティン | 2年 | 1,700万ドル | 2013年 |
| レッズ | アロルディス・チャップマン | 6年 | 3,000万ドル | 2010年 |
西地区
| チーム | 選手名 | 契約年数 | 契約金 | プレー初年 |
| D・バックス | ランディ・ジョンソン | 4年 | 5,200万ドル | 1999年 |
| ドジャース | ジャスティン・ターナー | 4年 | 6,400万ドル | 2016年 |
| ジャイアンツ | レイ・ダーラム | 3年 | 2,000万ドル | 2003年 |
| パドレス | マニー・マチャド | 10年 | 3億ドル | 2019年 |
| ロッキーズ | マーク・レイノルズ | 1年 | 150万ドル | 2017年 |
日本から期待されてFA移籍した選手、前チームで活躍できず不利な条件でFA契約した選手、ベテランの域に達し単年契約で年棒を減らされたFA選手、背景はさまざまです。しかし契約後に期待以上の成績を上げてチームに貢献した選手たち。尊敬に値します。
(※このコラムはこちらの記事を参考にしました。)