2023年ウィンター・ミーティング終了直後、大谷翔平選手はドジャースと10年で7億ドルという巨額の契約に合意しました。 年間平均価値においても最高金額です。
2023年時点のMLBのFA契約トップ10を契約総額と単年の平均金額の両面から見てみましょう。契約条件は2023年12月22日時点です。(注:マイク・トラウトが2019年3月20日にエンゼルスと結んだ12年総額4億2,650万ドルの契約延長のように、選手がFAにならなかった場合の契約延長は含まれていません。)
MLBのFA契約トップ10(総額)
トップ10の選手は9年を超える長期大型契約です。チームはケガや不調のリスクを抱えながらも大きな金額を投資し期待しています。
順位 | 選手 | チーム | 年数 | 金額 | 期間 |
1 | 大谷翔平 | ドジャース | 10年 | 7億ドル | 2024-2033 |
2 | アーロン・ジャッジ | ヤンキース | 9年 | 3億6,000万ドル | 2023-2031 |
3 | ブライス・ハーパー | フィリーズ | 13年 | 3億3000万ドル | 2019-2031 |
4 | コーリー・シーガー | レンジャーズ | 10年 | 3億2500万ドル | 2022-2031 |
5 | ゲリット・コール | ヤンキース | 9年 | 3億2,400万ドル | 2020-2028 |
6 | マニー・マチャド | パドレス | 10年 | 3億ドル | 2019-2028 |
6 | トレア・ターナー | フィリーズ | 11年 | 3億ドル | 2023-2033 |
8 | ザンダー・ボガーツ | パドレス | 11年 | 2億8000万ドル | 2023-2033 |
9 | アレックス・ロドリゲス | ヤンキース | 10年 | 2億7,500万ドル | 2008-2017 |
10 | アレックス・ロドリゲス | レンジャーズ | 10年 | 2億5,200万ドル | 2001-2010 |
MLBのFA契約トップ10(平均年間額)
単年で比較しても大谷翔平選手が図抜けていることがわかります。トップ10の選手はほとんどが現役選手です。つまり物価や給与は年々高騰していますので、それを平均化する係数を考慮し金額を算出しないと公平とは言えません。
20世紀の選手の契約でも物価を考慮するとトップ10に入る選手を存在すると思います。それでも大谷翔平選手の単年契約が2位以下を大きく引き離していますので歴代トップの金額と言えるでしょう。(2023年時点)
順位 | 選手 | チーム | 金額 | 期間 |
1 | 大谷翔平 | ドジャース | 7,000万ドル | 2024-2033 |
2 | マックス・シャーザー | メッツ | 43,333,333ドル | 2022-2024 |
2 | ジャスティン・バーランダー | メッツ | 43,333,333ドル | 2023-2024 |
4 | アーロン・ジャッジ | ヤンキース | 4,000万ドル | 2023-2031 |
5 | ジェイコブ・デグロム | レンジャーズ | 3,700万ドル | 2023-2027 |
6 | ゲリット・コール | ヤンキース | 3,600万ドル | 2020-2028 |
7 | スティーブン・ストラスバーグ | ナショナルズ | 3,500万ドル | 2020-2036 |
7 | アンソニー・レンドン | エンゼルス | 3,500万ドル | 2020-2026 |
9 | ザック・グレインキー | Dバックス | 34,416,666ドル | 2016-2021 |
10 | トレバー・バウアー | ドジャース | 3,400万ドル | 2021-2023 |
(※このデータはこちらの記事を参考にしました。)