MLB.com がプロスペクト選手のランキングを始めたのは 2003 年です。20年前最初に1位だったのは2024年にアメリカ野球殿堂入りしたジョー・マウワーでした。そして過去20年のトップ50またはトップ100に入った950人の選手のうち85.3パーセントの選手がメジャー・リーグに昇格しています。
プロスペクト・ランキングとWAR
当然ではありますが、プロスペクトの順位が高い選手ほどメジャーで活躍しています。例えば上位から10位単位でWARを比較すると以下の通りです。
ランキング | トータルWAR |
1-10位 | 4,635.7 WAR |
11-20位 | 2,636.8 WAR |
21-30位 | 2,295.8 WAR |
31-40位 | 2,356.6 WAR |
41-50位 | 1,717.0 WAR |
さらに細分化しランク毎のWARを比較すると以下の通りです。
ランキング | トータルWAR |
1位 | 606.5 WAR |
3位 | 570.6 WAR |
2位 | 516.5 WAR |
4位 | 511.4 WAR |
8位 | 500.8 WAR |
6位 | 459.8 WAR |
5位 | 390.5 WAR |
10位 | 372.1 WAR |
7位 | 359.9 WAR |
13位 | 353.7 WAR |
過去20年でプロスペクト・ランキング1位の選手のトータルWARを評価してみましょう。
選手 | 年度 | トータルWAR |
マイク・トラウト | 2011 | 85.2 |
ジョー・マウアー | 2004 | 55.2 |
ジェイソン・ヘイワード | 2010 | 40.7 |
デビッド・プライス | 2009 | 40.3 |
大谷翔平 | 2018 | 34.7 |
コーリー・シーガー | 2016 | 32.0 |
バイロン・バクストン | 2014-2015 | 21.0 |
ジェイ・ブルース | 2008 | 19.9 |
アンドリュー・ベニンテンディ | 2017 | 16.1 |
ウラジミール・ゲレーロ・ジュニア | 2019 | 15.2 |
ワンダー・フランコ | 2020-2021 | 11.6 |
マット・ムーア | 2012 | 8.8 |
グンナー・ヘンダーソン | 2023 | 7.1 |
ボビー・ウィット・ジュニア | 2022 | 5.3 |
ジュリクソン プロファー | 2013 | 5.0 |
デルモン ヤング | 2005-2007 | 3.2 |
ジャクソン・ホリデイ | 2024 | ー |
単年のWARではなく、継続的に活躍している選手をみてみましょう。ムーキー・ベッツは見事にブレイクしています。
選手 | 年度 | トータルWAR |
マイク・トラウト | 2011年1位 | 85.2 |
ジャスティン・バーランダー | 2006年5位 | 80.9 |
クレイトン・カーショー | 2008年4位 | 79.9 |
ザック・グレインキー | 2004年4位 | 77.5 |
ムーキー・ベッツ | 2014年62位 | 64.5 |
ポジション毎のWARのトップ選手
ポジション毎のトータルWARのランキングを見てみましょう。
ポジション | 人数 | トータルWAR |
右投手 | 883 | 4,203 WAR |
外野手 | 671 | 4,150 WAR |
ショート | 447 | 3,816 WAR |
左投手 | 290 | 1,706 WAR |
サード | 211 | 1,510 WAR |
キャッチャー | 208 | 980 WAR |
ファースト | 96 | 646 WAR |
セカンド | 94 | 600 WAR |
次にポジション毎にトップ選手を見てみましょう。
ポジション | 選手 | 年度 | トータルWAR |
右投手 | ジャスティン・バーランダー | 2006年5位 | 80.9 |
左投手 | クレイトン・カーショー | 2008年4位 | 79.9 |
キャッチャー | ジョー・マウアー | 2004年1位 | 55.2 |
ファースト | ョーイ・ボットー | 2008年34位 | 64.4 |
セカンド | ムーキー・ベッツ | 2014年14位 (ミッドシーズン) |
64.5 |
サード | エヴァン・ロンゴリア | 2007年16位 | 58.6 |
ショート | マニー・マチャド | 2012年6位 | 54.9 |
外野手 | マイク・トラウト | 2011年1位 | 85.2 |
チーム毎のWARランキング
チーム毎のプロスペクト1位の選手のWARのトータル・ランキングを見てみましょう。ドラフトの指名の手腕が問われます。
チーム | トータルWAR |
レイズ | 137 |
ドジャース | 131 |
パイレーツ | 127 |
パドレス | 125 |
ツインズ | 120 |
次にチーム毎のプロスペクト100位以内の選手のWARのトータル・ランキングを見てみましょう。マイナー組織の育成の手腕が問われます。
チーム | トータルWAR |
ドジャース | 283 |
ブレーブス | 277.2 |
レッドソックス | 270 |
Dバック | 237.1 |
ロイヤルズ | 230.2 |
上記の両面から見てもドジャースが秀でていることが理解できます。
(※このコラムはこちらの記事を参考にしました。)