2024年4月21日(アメリカ時間)対メッツ戦で大谷翔平選手がMLB通算176号ホームランを記録しました。この本数は松井秀喜氏を抜いて日本出身選手のトップに立ちました。
さて、ここでは出身国別のホームラン記録をご紹介致します。記録は2024年4月21日時点の本数です。また1位の選手が100本以上記録している国を紹介しています。
順位 | 出身国 | 選手名 | 通算本数 | 次点の選手 | 通算本数 |
1 | アメリカ | バリー・ボンズ | 762 | ハンク・アーロン | 755 |
2 | ドミニカ共和国 | アルバート・プホルス | 703 | サミー・ソーサ | 609 |
3 | キューバ | ラファエル・パルメイロ | 569 | ホセ・カンセコ | 462 |
4 | ベネズエラ | ミゲル・カブレラ | 511 | アンドレス・ガララーガ | 399 |
5 | プエルトリコ | カルロス デルガド | 473 | カルロス・ベルトラン | 435 |
6 | キュラソー島(オランダ自治領) | アンドリュー・ジョーンズ | 434 | ジョナサン・スコープ | 174 |
7 | カナダ | ラリー・ウォーカ | 383 | ジョーイ・ボットー | 356 |
8 | パナマ | カルロス・リー | 358 | ベン・オグリビー | 235 |
9 | ジャマイカ | チリ・デービス | 350 | デボン・ホワイト | 208 |
10 | メキシコ | ビニー・カスティーヤ | 320 | ホルヘ・オルタ | 130 |
11 | イギリス | ボビー・トムソン | 264 | トム・ブラウン | 64 |
12 | 韓国 | チュー・シン・スー | 218 | チェ・ジマン | 67 |
13 | 日本 | 大谷翔平 | 176 | 松井秀喜 | 175 |
14 | アルバ(オランダ自治領) | ザンダー・ボガーツ | 175 | チャドウィック・トロンプ | 5 |
15 | ドイツ | マックス・ケプラー | 153 | マイク・ブロワーズ | 78 |
16 | コロンビア | エドガー・レンテリア | 140 | コロンビア | 123 |
17 | ブラジル | ヤン・ゴメス | 136 | パウロ・オーランド | 14 |
18 | オランダ | ディディ・グレゴリウス | 134 |
グレッグ・ハルマン |
2 |
19 |
オーストラリア | デイブ・ニルソン | 105 | ジョー・クイン | 30 |
アメリカのバリー・ボンズ氏が全体のトップです。2位はドミニカ共和国のアルバート・プホルズ氏、楽天の在籍していたアンドリュー・ジョンズ氏のキュラソー島(オランダ自治領)は6位です。
大谷翔平選手はホームラン記録をどこまで伸ばすのでしょうか? 現在13位ですがベスト10入るには145本の上積みが必要です。年平均30本で5年で超える数字です。5年後33歳の大谷翔平選手は十分期待できる数字だと思います。
(※このデータはこちらの記事を参考にしました。)