2024年のワールド・シリーズが終了しロサンゼルス・ドジャースが優勝を果たしました。終了間もないのですが、メディアではタイトル獲得者やFA選手の動向の情報が溢れています。ワールド・シリーズが終わりストーブ・リーグが始まりました。
FAとなる選手
では2024年シーズン・オフにFAとなる主な選手をポジション別にご紹介します。
キャッチャー
レギュラー・キャッチャーはヒガシオカ選手のみで、他の選手はセカンド・キャッチャーとして需要があるだと思います。
| 選手名 | 年齢 | WAR | 2024年所属チーム | オプション |
| カイル・ヒガシオカ | 35 | 2.9 | パドレス | |
| トラビス・ダーノー | 36 | 2.5 | ブレーブス | クラブ・オプション |
| ダニー・ジャンセン | 30 | 2.5 | レッドソックス | |
| ゲイリー・サンチェス | 30 | 2.0 | ブルワーズ | |
| カーソン・ケリー | 30 | 1.9 | レンジャース | |
| ヤスマニ・グランダル | 30 | 1.4 | パイレーツ | |
| オースティン・ヘッジス | 32 | 1.4 | ガーディアンズ | |
| エリアス・ディアス | 34 | 0.5 | パドレス | |
| ジェイコブ・スタリングス | 35 | 0.5 | ロッキーズ | 相互オプション |
| ジェームズ・マッキャン | 35 | 0.5 | オリオールズ |
ファースト
ウォーカー、アロンゾは需要があると思います。サンタナ、ゴールドシュミットは実績十分ですが年齢的に単年契約が見込まれます。
| 選手名 | 年齢 | WAR | 2024年所属チーム | オプション |
| クリスチャン・ウォーカー | 34 | 6.8 | Dバックス | |
| ピート・アロンソ | 30 | 5.0 | メッツ | |
| カルロス・サンタナ | 39 | 4.5 | ツインズ | |
| ポール・ゴールドシュミット | 37 | 4.4 | カージナルス | |
| ライアン・オハーン | 31 | 3.2 | オリオールズ | クラブ・オプション |
| ジャスティン・ターナー | 40 | 2.2 | マリナーズ | |
| ドノバン・ソラーノ | 37 | 2.0 | パドレス | |
| ウィルマー・フローレス | 33 | 1.6 | ジャイアンツ | |
| ジョーイ・ギャロ | 31 | 0.6 | ナショナルズ | |
| アンソニー・リゾ | 35 | 0.5 | ヤンキース |
セカンド
セカンドはトーレス以外は注目度は低いと思います。
| 選手名 | 年齢 | WAR | 2024年所属チーム | オプション |
| グレイバー・トーレス | 28 | 5.3 | ヤンキース | |
| カイル・ファーマー | 34 | 2.0 | ツインズ | |
| ホイット・メリフィールド | 36 | 1.7 | フィリーズ | |
| ホルヘ・ポランコ | 31 | 1.6 | マリナーズ | |
| ブランドン・ドゥルーリー | 32 | 0.6 | エンゼルス | |
| アダム・フレイジャー | 33 | -0.1 | ロイヤルズ | |
| トニー・ケンプ | 33 | -0.2 | オリオールズ | |
| ジョーイ・ウェンドル | 35 | -1.0 | ブレーブス |
サード
サードもブレッグマン以外は注目度は低いと思います。
| 選手名 | 年齢 | WAR | 2024年所属チーム | オプション |
| アレックス・ブレグマン | 31 | 8.6 | アストロズ | |
| J.D. デイビス | 32 | 1.7 | アスレチックス | |
| ヨアン・モンカダ | 30 | 1.4 | ホワイトソックス | |
| ジオ・ウルシェラ | 33 | 1.2 | ブレーブス | |
| ブライアン・アンダーソン | 32 | 0.2 | ブレーブス | |
| ジェイス・ピーターソン | 35 | 0.0 | Dバックス | |
| ルイス・ウリアス | 28 | -0.2 | マリナーズ |
ショート
アダーメスはドジャースが興味を示していると報道されています。キム・ハソンもパドレスを離脱するようです。
| 選手名 | 年齢 | WAR | 2024年所属チーム | オプション |
| ウィリー・アダーメス | 29 | 8.0 | ブルワーズ | |
| キム・ハソン | 29 | 6.9 | パドレス | |
| ホセ・イグレシアス | 35 | 2.6 | メッツ | |
| ポール・デヨング | 31 | 2.2 | ホワイトソックス | |
| ケビン・ニューマン | 31 | 1.4 | Dバックス | |
| アメッド・ロザリオ | 29 | 0.7 | レイズ | |
| ニック・アーメド | 35 | 0.5 | ドジャース | |
| ブランドン・クロフォード | 38 | 0.5 | カージナルス | |
| アレドミス・ディアス | 34 | -0.9 | アストロズ | |
| ティム・アンダーソン | 32 | -1.6 | マーリンズ |
レフト
レフトは注目度は低いと思います。
| 選手名 | 年齢 | WAR | 2024年所属チーム | オプション |
| タイラー・オニール | 30 | 3.1 | レッドソックス | |
| ジュリクソン・プロファ | 32 | 2.7 | パドレス | |
| マーク・カナ | 36 | 2.7 | ジャイアンツ | |
| マイケル・コンフォルト | 30 | 2.0 | ジャイアンツ | |
| アレックス・バドゥーゴ | 29 | 2.0 | ヤンキース | |
| トミー・ファム | 37 | 1.8 | カージナルス | |
| ロブ・レフスナイダー | 34 | 1.6 | レッドソックス | クラブ・オプション |
| トラビス・ヤンコウスキー | 34 | 0.8 | レンジャース | |
| オースティン・スレイター | 32 | 0.5 | ジャイアンツ | |
| ジェシー・ウィンカー | 31 | 0.5 | ナショナルズ |
センター
センターも注目度は低いと思います。
| 選手名 | 年齢 | WAR | 2024年所属チーム | オプション |
| ハリソン・ベイダー | 31 | 2.4 | メッツ | |
| マイケル・A・テイラー | 34 | 2.4 | パイレーツ | |
| ギャレット・ハンプソン | 30 | 1.1 | ロイヤルズ | |
| ケビン・ピラー | 36 | 0.8 | エンゼルス | |
| アーロン・ヒックス | 35 | 0.4 | エンゼルス | |
| マヌエル・マルゴ | 30 | 0.3 | ツインズ | |
| キケ・エルナンデス | 33 | -0.4 | ドジャース |
ライト
ライトは人材豊富、2024年に40ホームランを記録したソト、サンタンデルと自己最多ホームランを記録したへルナンデスが注目選手です。
| 選手名 | 年齢 | WAR | 2024年所属チーム | オプション |
| フアン・ソト | 26 | 14.2 | ヤンキース | |
| アンソニー・サンタンデル | 30 | 5.9 | オリオールズ | |
| テオスカル・へルナンデス | 32 | 5.4 | ドジャース | |
| マックス・ケプラー | 32 | 3.8 | ツインズ | |
| ジェイソン・ヘイワード | 35 | 3.1 | アストロズ | |
| ランドル・グリチャック | 33 | 2.1 | Dバックス | |
| ミッチ・ハニガー | 34 | -1.2 | マリナーズ | オプトアウト可能 |
DH
オズーナはクラブ・オプションでブレーブスに残留すると予想します。マルティネス、マカッチェンは契約するチームはあるかが注目です。
| 選手名 | 年齢 | WAR | 2024年所属チーム | オプション |
| マーセル・オズーナ | 34 | 7.9 | ブレーブス | クラブ・オプション |
| ジョック・ピーダーソン | 33 | 3.7 | Dバックス | |
| J.D. マルティネス | 37 | 3.0 | メッツ | |
| アンドリュー・マカッチェン | 38 | 1.8 | パイレーツ | |
| ダニエル・ボーゲルバック | 32 | -0.1 | ブルージェイズ | |
| エロイ・ヒメネス | 28 | -0.4 | ホワイトソックス | |
| マット・カーペンター | 39 | -0.6 | カージナルス |
先発ピッチャー
WAR5.0以上の8投手の契約先が注目されます。
| 選手名 | 年齢 | WAR | 2024年所属チーム | オプション |
| コービン・バーンズ | 30 | 7.2 | オリオールズ | |
| ゲリット・コール | 34 | 7.2 | ヤンキース | クラブはオプトアウトを無効にできる |
| ブレイク・スネル | 32 | 7.2 | ジャイアンツ | |
| 菊池雄星 | 34 | 6.0 | アストロズ | |
| マイケル・ワカ | 33 | 6.0 | ロイヤルズ | 3 年契約を締結 |
| マックス・フリード | 31 | 5.2 | ブレーブス | |
| ネイサン・イオバルディ | 35 | 5.1 | レンジャース | 選手オプション |
| ジャック・フラハティ | 29 | 5.0 | ドジャース | |
| ニック・マルティネス | 34 | 4.9 | レッズ | |
| カイル・ギブソン | 34 | 4.0 | カージナルス |
レジェンド先発投手
レジェンド3投手は現役を継続できるのでしょうか !?
| 選手名 | 年齢 | WAR | 2024年所属チーム | オプション |
| ジャスティン・バーランダー | 42 | 4.0 | アストロズ | |
| クレイトン・カーショー | 37 | 3.0 | ドジャース | 選手オプション |
| マックス・シャーザー | 40 | 2.8 | レンジャース |
リリーフ投手
リリーフ投手は絶対的なクローザーが不在です。実績のあるロバートソン、チャップマン、ジャンセンは契約の可能性はあるものの単年契約と予想します。
| 選手名 | 年齢 | WAR | 2024年所属チーム | オプション |
| タナー・スコット | 30 | 4.5 | パドレス | |
| ジェフ・ホフマン | 32 | 3.6 | フィリーズ | |
| デビッド・ロバートソン | 40 | 3.1 | レンジャース | |
| アロルディス・チャップマン | 37 | 2.9 | パイレーツ | |
| クレイ・ホームズ | 32 | 2.8 | ヤンキース | |
| ケンリー・ジャンセン | 37 | 2.5 | レッドソックス | |
| クリス・マーティン | 39 | 2.4 | レッドソックス | |
| カルロス・エステベス | 32 | 2.1 | フィリーズ | |
| ショーン・アームストロング | 34 | 2.0 | カージナルス | |
| ダニー・クーロン | 35 | 1.9 | オリオールズ | クラブ・オプション |
(※このニュースはこちらの記事を参考にしました。)