2023年11月20日では過去のMVPをランク付けするというコラムを記載しましたが、今回は新人王受賞者のランク付けです。
ルーキー・オブ・ザ・イヤー(新人賞)は、野球界の未来を牽引するであろう選手を称える賞で、メジャー・リーグに大きな影響を与える可能性のある印象的な若者を表彰するものです。
新しいアプローチ、卓越した勇気、または単に畏敬の念を抱かせる才能によってスポーツを根本的に変えた新人選手もいます。 ワールド・チャンピオンに貢献した選手もいます。 1947 年にジャッキー・ロビンソンに与えられた最初の栄誉にまで遡り全米野球記者協会 (BBWAA) の新人王受賞者のランキングをご紹介します。
まずランク付けには3つの主要な情報源 (Baseball-Reference、Fangraphs、Baseball Prospectus) からWARを集計します。 さらにチームへの貢献度、ゲーム全体に対する歴史的影響に基づいて主観的に判断しています。このランキングには異論はあると思いますが、1つの指標としてご覧下さい。
トップ20位
順位 | 選手名 | 所属チーム | 受賞年 | リーグ | 主な成績 |
1 | ジャッキー・ロビンソン | ドジャース | 1947年 | ナショナル | .297BA、29SB、31二塁打 |
2 | イチロー・スズキ | マリナーズ | 2001年 | アメリカン | 350 BA、242 H、56 SB |
イチローのルーキー年の242安打は2023年時点で史上10番目に多く、打率.350はルーキーとしては最高の成績。 しかしイチローは単に非常に優れた打者であるだけではなかった。 彼のスピード (MLB 最多の56盗塁) とライトからのレーザー・ビームによりMVPにも選ばれました。 | |||||
3 | マイク・トラウト | エンゼルス | 2012年 | アメリカン | 30 HR、49 SB、963 OPS (168 OPS+) |
4 | レッド・リン | レッドソックス | 1975年 | アメリカン | BA .331、OPS .967 (OPS+ 162)、47二塁打 |
5 | アーロン・ジャッジ | ヤンキース | 2017年 | アメリカン | 52 HR、127BB、128得点、1.049 OPS (171 OPS+) |
6 | アルバート・プホルス | カージナルス | 2001年 | ナショナル | BA .329、HR 37、打点 130、OPS 1.013 (OPS 157+) |
7 | ドワイト・グッデン | メッツ | 1975年 | ナショナル | 17勝、防御率2.60、276奪三振 |
8 | ピート・アロンソ | メッツ | 2019年 | ナショナル | 53 HR、120 RBI、.583 SLG、.941 OPS (148 OPS+) |
9 | マーク・マグワイア | アスレチックス | 1987年 | アメリカン | 49 HR、118 RBI、.618 SLG、.987 OPS (164 OPS+) |
10 | ディック・アレン | フィリーズ | 1964年 | ナショナル | 939 OPS (162 OPS+)、13 3B、125 R |
11 | マイク・ピアッツァ | ドジャース | 1993年 | ナショナル | 35 HR、307 総塁打、0.932 OPS (153 OPS+) |
12 | トニー・オリバ | ツインズ | 1964年 | アメリカン | BA .323、43二塁打、374塁打 |
13 | ホセ・アブレイユ | ホワイトソックス | 2014年 | アメリカン | 36 HR、.581 SLG、.964 OPS (173 OPS+) |
14 | フェルナンド・バレンズエラ | ドジャース | 1981年 | ナショナル | 8完封、180 奪三振、2.48 ERA |
15 | 大谷翔平 | エンゼルス | 2018年 | アメリカン | 22 HR、0.925 OPS (152 OPS+)、51.2 IP で 63 SO |
大谷翔平は指名打者としアメリカン・リーグのトップにランク・インし、投手としても素晴らしい活躍を見せた。 これほどのスキルを披露した新人王受賞者は他にいません。 ベーブ・ルース以来初めて、投手として10試合登板と打者として20本塁打を同時に達成した選手です。 | |||||
16 | マーク・フィドリッチ | タイガース | 1976年 | アメリカン | 19勝、防御率2.34、完投24試合 |
17 | フランク・ロビンソン | レッズ | 1956年 | ナショナル | 38 HR、122得点、0.558 SLG |
18 | カールトン・フィスク | レッドソックス | 1972年 | アメリカン | 909 OPS (162 OPS+)、22 HR、9三塁打 |
19 | ライアン・ブラウン | ブルワーズ | 2007年 | ナショナル | 34 HR、97 RBI、.634 SLG |
20 | コーリー・シーガー | ドジャース | 2006年 | ナショナル | BA .308、長打数 71、OPS .877 (OPS134+) |
21位以降の主な選手
順位 | 選手名 | 所属チーム | 受賞年 | リーグ | 主な成績 |
21 | 野茂英雄 | ドジャース | 1995年 | ナショナル | 236 奪三振、2.54 ERA (149 ERA+)、5.8 H/9 |
野茂は、フォーク・ボールとトルネード投法で、ナショナル・リーグの打者をねじ伏せました。日本人のメジャー進出の道を切り開きました。 | |||||
79 | デレク・ジーター | ヤンキース | 1996年 | アメリカン | BA .314、長打数 41、SB 14 |
134 | 佐々木主浩 | マリナーズ | 2000年 | アメリカン | 37 SV, 3.16 ERA (146 ERA+), 11.2 K/9 |
新人王はジャッキー・ロビンソン賞とも言われていますので、ジャッキー・ロビンソンの1位は揺るぎないものです。そして続く2位にイチロー氏が入りました。メジャーのそうそうたるメンバーでこの位置は素晴らしいの一言です。
そして二刀流で注目された大谷翔平選手が15位、日本人にメジャーの道を切り開いたパイオニア野茂英雄氏が21位、佐々木主浩氏が134位と4名の日本人選手が新人王に輝いています。
(※このコラムはこちらの記事を参考にしました。)