アンドリュー・マカッチェン選手が2023年6月11日の試合で2,000本安打を達成しました。この日を迎えるのは必然と言える選手です。
2,000 for 22.
Congratulations to Andrew McCutchen on the 2000th hit of his career! pic.twitter.com/kx4aD0C7P8
— Pittsburgh Pirates (@Pirates) June 11, 2023
メッツのカルロス・カラスコ投手から初回にシングル・ヒットを放ち、マカッチェン選手はメジャー・リーグ通算2,000安打を達成しました。この記録はミゲル・カブレラ選手、ネルソン・クルーズ選手、ジョーイ・ボットー選手に続き、MLB史上291人目の選手です。
年 | チーム | 試合数 | 打席数 | 得点 | ヒット | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS |
2009 | PIT | 108 | 433 | 74 | 124 | 26 | 9 | 12 | 54 | 22 | 0.286 | 0.836 |
2010 | PIT | 154 | 570 | 94 | 163 | 35 | 5 | 16 | 56 | 33 | 0.286 | 0.814 |
2011 | PIT | 158 | 572 | 87 | 148 | 34 | 5 | 23 | 89 | 23 | 0.259 | 0.82 |
2012 | PIT | 157 | 593 | 107 | 194 | 29 | 6 | 31 | 96 | 20 | 0.327 | 0.953 |
2013 | PIT | 157 | 583 | 97 | 185 | 38 | 5 | 21 | 84 | 27 | 0.317 | 0.912 |
2014 | PIT | 146 | 548 | 89 | 172 | 38 | 6 | 25 | 83 | 18 | 0.314 | 0.952 |
2015 | PIT | 157 | 566 | 91 | 165 | 36 | 3 | 23 | 96 | 11 | 0.292 | 0.889 |
2016 | PIT | 153 | 598 | 81 | 153 | 26 | 3 | 24 | 79 | 6 | 0.256 | 0.766 |
2017 | PIT | 156 | 570 | 94 | 159 | 30 | 2 | 28 | 88 | 11 | 0.279 | 0.849 |
2018 | 2 teams | 155 | 569 | 83 | 145 | 30 | 3 | 20 | 65 | 14 | 0.255 | 0.792 |
2019 | PHI | 59 | 219 | 45 | 56 | 12 | 1 | 10 | 29 | 2 | 0.256 | 0.835 |
2020 | PHI | 57 | 217 | 32 | 55 | 9 | 0 | 10 | 34 | 4 | 0.253 | 0.757 |
2021 | PHI | 144 | 482 | 78 | 107 | 24 | 1 | 27 | 80 | 6 | 0.222 | 0.778 |
2022 | MIL | 134 | 515 | 66 | 122 | 25 | 0 | 17 | 69 | 8 | 0.237 | 0.700 |
2023 | PIT | 57 | 196 | 31 | 52 | 7 | 0 | 8 | 23 | 7 | 0.265 | 0.804 |
通算 | - | 1,952 | 7,231 | 1,149 | 2,000 | 399 | 49 | 295 | 1,025 | 212 | 0.277 | 0.837 |
次のターゲットは400本二塁打、300本ホームランですね。