2023年の吉田正尚選手の主な成績を記載します。
吉田正尚
| 打席数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS | |
| 2023年 | 537 | 71 | 155 | 15 | 72 | 8 | .289 | 783 |
| ※順位 | ー | 38位 | 18位 | 75位 | 36位 | 64位 | 5位 | 26位 |
| MLB通算 | 537 | 71 | 155 | 15 | 72 | 8 | .289 | 783 |
※順位は2023年のアメリカン・リーグの成績です。(アメリカ時間2023年10月1日時点)
2023年月別成績
| 打席数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS | |
| 3月 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.100 |
| 4月 | 83 | 14 | 22 | 4 | 15 | 2 | .265 | .819 |
| 5月 | 96 | 15 | 34 | 3 | 15 | 1 | .354 | .962 |
| 6月 | 93 | 11 | 25 | 2 | 9 | 1 | .269 | .742 |
| 7月 | 86 | 13 | 27 | 3 | 13 | 4 | .314 | .844 |
| 8月 | 92 | 11 | 24 | 1 | 9 | 0 | .261 | .640 |
| 9月 | 73 | 6 | 17 | 2 | 9 | 0 | .233 | .623 |
| 10月 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .666 |
| 合計 | 537 | 71 | 155 | 15 | 72 | 8 | .289 | 783 |
クラッチ・ヒッターの役割を果たす
打率はベスト10入りしています。日本でのパフォーマンスがメジャー・リーグでも発揮されています。