2023年の藤浪晋太郎投手の主な成績を記載します。
投手成績
| 勝 | 負 | 防御率 | 試合数 | 投球回 | 三振数 | WHIP | 被打率 | |
| 2023年 | 7 | 8 | 7.18 | 64 | 79.0 | 83 | 1.49 | .242 | 
| ※順位 | 43位 | ー | ー | 83位 | 77位 | 
藤波投手は規定投球回数を満たしていませんので、防御率、WHIP、被打率の順位は記載していません。
※順位は2023年のアメリカン・リーグの成績です。(アメリカ時間2023年10月1日時点)
2023年月別成績
| 勝 | 負 | 防御率 | 試合数 | 投球回 | 三振数 | WHIP | 被打率 | |
| 3月 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | .000 | 
| 4月 | 0 | 4 | 13.00 | 6 | 18.0 | 16 | 2.17 | .303 | 
| 5月 | 2 | 1 | 10.50 | 11 | 12.0 | 15 | 1.67 | .250 | 
| 6月 | 1 | 2 | 3.97 | 10 | 11.1 | 10 | 1.68 | .302 | 
| 7月 | 2 | 1 | 3.14 | 12 | 14.1 | 19 | 0.77 | .149 | 
| 8月 | 1 | 0 | 5.68 | 13 | 12.2 | 13 | 1.18 | .217 | 
| 9月 | 1 | 0 | 4.66 | 11 | 9.2 | 10 | 1.34 | .205 | 
| 10月 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1.0 | 0 | 1.00 | .000 | 
| 合計 | 7 | 8 | 7.27 | 63 | 78.0 | 83 | 1.50 | .244 | 
 
  
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			