大谷翔平選手の対戦チーム毎のホームラン数を記載します。2025年7月8日(アメリカ時間)時点のホームラン数です。
アメリカン・リーグのチーム
東地区 | 本 | 中地区 | 本 | 西地区 | 本 |
ヤンキース | 11 | ガーディアンズ | 11 | エンゼルス | 3 |
レッドソックス | 6 | ツインズ | 6 | アストロズ | 15 |
ブルージェイズ | 9 | タイガース | 13 | レンジャース | 21 |
レイズ | 11 | ホワイトソックス | 18 | マリナーズ | 17 |
オリオールズ | 9 | ロイヤルズ | 12 | アスレチックス | 22 |

空欄は対戦無し、もしくは大谷翔平選手が不出場です。2018年~2023年はLAA(エンゼルス)に所属しており空欄としています。
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 計 | |
NYY | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | ||
BOS | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
TOR | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||
TB | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||
BAL | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
CLE | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
MIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
DET | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
CWS | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 18 | ||
KC | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |
LAA | 2 | 1 | 3 | ||||||
HOU | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 15 | |
TEX | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 21 | |
SEA | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 | |
OAK | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 |
計 | 20 | 17 | 6 | 44 | 32 | 36 | 19 | 9 | 183 |
ナショナル・リーグのチーム
東地区 | 本 | 中地区 | 本 | 西地区 | 本 |
メッツ | 5 | パイレーツ | 3 | ドジャース | 3 |
ナショナルズ | 3 | レッズ | 2 | パドレス | 2 |
マーリンズ | 8 | カブス | 4 | ジャイアンツ | 6 |
フィリーズ | 1 | ブルワーズ | 5 | Dバックス | 8 |
ブレーブス | 6 | カージナルス | 2 | ロッキーズ | 13 |
空欄は対戦無し、もしくは大谷翔平選手が不出場です。2024年はLAD(ドジャース)に所属しており空欄としています。
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 計 | |
NYM | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||
WAS | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
MIA | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | ||||
PHI | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
ATL | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | ||||
PIT | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
CIN | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
CHC | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
MIL | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
STL | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
LAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
SD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||
ARI | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
COL | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 | ||
計 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 35 | 20 | 71 |
(※このデータはこちらのサイトを参考にしました)