大谷翔平選手の対戦チーム毎のホームラン数を記載します。2024年9月24日(アメリカ時間)時点のホームラン数です。
アメリカン・リーグのチーム
東地区 | 本 | 中地区 | 本 | 西地区 | 本 |
ヤンキース | 9 | ガーディアンズ | 9 | エンゼルス | 2 |
レッドソックス | 6 | ツインズ | 6 | アストロズ | 15 |
ブルージェイズ | 9 | タイガース | 12 | レンジャース | 21 |
レイズ | 11 | ホワイトソックス | 18 | マリナーズ | 17 |
オリオールズ | 9 | ロイヤルズ | 11 | アスレチックス | 19 |
空欄は対戦無し、もしくは大谷翔平選手が不出場です。2018年~2023年はLAA(エンゼルス)に所属しており空欄としています。
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 計 | |
NYY | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | |||
BOS | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
TOR | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | ||
TB | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||
BAL | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||
CLE | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
MIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
DET | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | ||
CWS | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 18 | ||
KC | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||
LAA | 2 | 2 | |||||||
HOU | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 15 | |
TEX | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 21 | |
SEA | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 17 | |
OAK | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 19 | |
計 | 20 | 17 | 6 | 44 | 32 | 36 | 19 | 174 |
ナショナル・リーグのチーム
東地区 | 本 | 中地区 | 本 | 西地区 | 本 |
メッツ | 3 | パイレーツ | 3 | ドジャース | 3 |
ナショナルズ | 1 | レッズ | 2 | パドレス | 2 |
マーリンズ | 5 | カブス | 3 | ジャイアンツ | 4 |
フィリーズ | 1 | ブルワーズ | 4 | Dバックス | 5 |
ブレーブス | 4 | カージナルス | 2 | ロッキーズ | 9 |
空欄は対戦無し、もしくは大谷翔平選手が不出場です。2024年はLAD(ドジャース)に所属しており空欄としています。
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 計 | |
NYM | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
WAS | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
FL | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
PHI | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
ATL | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||
PIT | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
CIN | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
CHC | 1 | 2 | 3 | ||||||
MIL | 1 | 3 | 4 | ||||||
STL | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
LAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
SD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
ARI | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||
COL | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | |||
計 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 35 | 51 |
(※このデータはこちらのサイトを参考にしました)