大谷翔平選手がホームランを記録した球場をご紹介します。記録は2025年3月18日(アメリカ時間)時点での成績です。逐次アップデートします。
0と記入:該当球場で試合に出場しましたがホームランを打っていません。
空欄:該当球場で出場していません。
所属 | 球場 | チーム | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 合計 |
アメリカン・リーグ 東地区 |
カムデン・ヤーズ | ボルチモア・オリオールズ | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
フェンウェイ・パーク | ボストン・レッドソックス | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
ロジャース・センター | トロント・ブルージェイズ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
TDボールパーク(※1) | トロント・ブルージェイズ | 1 | 1 | ||||||||
トロピカーナ・フィールド | タンパベイ・レイズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||
ヤンキースタジアム | ニューヨーク・ヤンキース | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
アメリカン・リーグ 中地区 |
コメリカ・パーク | デトロイト・タイガース | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
カウフマン・スタジアム | カンザスシティ・ロイヤルズ | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
プログレッシブ・フィールド | クリーブランド・ガーディアンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
ターゲット・フィールド | ミネソタ・ツインズ | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||
ギャランティード・レート・フィールド | シカゴ・ホワイトソックス | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | |||
アメリカン・リーグ 西地区 |
エンゼル・スタジアム | ロサンゼルス・エンゼルス | 15 | 11 | 4 | 26 | 21 | 22 | 0 | 99 | |
グローブライフ・パーク(※3) | テキサス・レンジャース | 4 | 0 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 4 | |
グローブライフ・フィールド | テキサス・レンジャース | ー | ー | 3 | 5 | 8 | |||||
オークランド・コロシアム | アスレチックス | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||
ダイキン・パーク(※4) | ヒューストン・アストロズ | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
T-モバイル・パーク(※2) | シアトル・マリナーズ | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | |||
ナショナル・リーグ 東地区 |
シチズンズ・バンク・パーク | フィラデルフィア・フィリーズ | 0 | 0 | 0 | ||||||
ローンデポ・パーク | マイアミ・マーリンズ | 0 | 4 | 4 | |||||||
トゥルーイスト・パーク | アトランタ・ブレーブス | 1 | 0 | 1 | |||||||
シティ・フィールド | ニューヨーク・メッツ | 1 | 1 | ||||||||
ナショナルズ・パーク | ワシントン・ナショナルズ | 1 | 1 | ||||||||
ナショナル・リーグ 中地区 |
アメリカンファミリー・フィールド | ミルウォーキー・ブルワーズ | 1 | 2 | 3 | ||||||
ブッシュ・スタジアム | セントルイス・カージナルス | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
グレート・アメリカン・ボールパーク | シンシナティ・レッズ | 0 | 0 | 0 | |||||||
リグレー・フィールド | シカゴ・カブス | 1 | 1 | ||||||||
PNC・パーク | ピッツバーグ・パイレーツ | 1 | 1 | ||||||||
ナショナル・リーグ 西地区 |
オラクル・パーク | サンフランシスコ・ジャイアンツ | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
チェイス・フィールド | アリゾナ・ダイヤモンドバックス | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
クアーズ・フィールド | コロラド・ロッキーズ | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||
ドジャー・スタジアム | ロサンゼルス・ドジャース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 1 | 30 | |
ペトコ・パーク | サンディエゴ・パドレス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
海外 | 東京ドーム(※5) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 1 | 1 | |
合計 |
22 | 18 | 7 | 46 | 34 | 44 | 54 | 2 | 227 |
※1:トロント・ブルージェイズは2021年は新型コロナ・ウィルスの感染の影響で4月~7月中旬まではフロリダのTDボールパークで試合をしました。
※2:シアトル・マリナーズの球場名はセーフコ・フィールドから2019年にTモバイル・パークに変更されました。
※3:テキサス・レンジャースは2019年までグローブ・ライフ・パークを本拠地にしていましたが、2020年に新球場を竣工しグローブ・ライフ・フィールドと名称を変更しました。
※4:アストロズの球場は2025年からミニッツメイド・パークからダイキン・パークに名前が変わっています。
※5:2025年は東京シリーズが開催され東京ドームで試合を行いました。