2023年の大谷翔平選手の主な成績を記載します。タイトル争いはシーズン後半に追記する予定です。
投手成績
勝 | 負 | 防御率 | 試合数 | 投球回 | 三振数 | WHIP | 被打率 | |
2023年 | 10 | 5 | 3.14 | 23 | 132.0 | 167 | 1.06 | 1.84 |
※順位 | 24位 | ー | 4位相当 | ー | 41位 | 20位 | 5位相当 | 1位相当 |
MLB通算 | 38 | 19 | 3.01 | 86 | 482.0 | 608 | 1.08 | ー |
防御率、WHIP、被打率は規定投球回数に満たないためランク外です。
※順位は2023年のアメリカン・リーグの成績です。(アメリカ時間2023年10月1日時点)
2023年月別成績
勝 | 負 | 防御率 | 試合数 | 投球回 | 三振数 | WHIP | 被打率 | |
3月 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 6.0 | 10 | 0.83 | .100 |
4月 | 4 | 0 | 2.25 | 5 | 28.0 | 36 | 0.82 | .102 |
5月 | 1 | 1 | 4.06 | 6 | 31.0 | 44 | 1.10 | .205 |
6月 | 2 | 2 | 3.26 | 5 | 30.1 | 37 | 1.22 | .228 |
7月 | 2 | 2 | 4.97 | 4 | 25.1 | 29 | 1.18 | .207 |
8月 | 1 | 0 | 0.00 | 3 | 11.1 | 11 | 0.97 | .162 |
9月 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
10月 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
合計 | 10 | 5 | 3.14 | 23 | 132.0 | 167 | 1.06 | 1.84 |
大谷翔平選手の成績はこちらをご覧ください(英語版)
アメリカン・リーグの投手成績はこちらをご覧ください(英語版)
打者成績
打席数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS | |
2023年 | 497 | 102 | 151 | 44 | 95 | 20 | .304 | 1.066 |
※順位 | ー | 4位 | 22位 | 1位 | 14位 | 20位 | 4位 | 1位 |
MLB通算 | 2483 | 428 | 681 | 171 | 437 | 86 | .274 | .922 |
※順位は2023年のアメリカン・リーグの成績です。(アメリカ時間2023年10月1日時点)
2023年月別成績
打席数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS | |
3月 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 |
4月 | 106 | 18 | 31 | 7 | 18 | 5 | .292 | .897 |
5月 | 103 | 15 | 25 | 8 | 20 | 2 | .243 | .867 |
6月 | 104 | 27 | 41 | 15 | 29 | 4 | .394 | 1.444 |
7月 | 78 | 21 | 22 | 9 | 14 | 1 | .282 | 1.152 |
8月 | 95 | 20 | 30 | 5 | 14 | 7 | .316 | 1.004 |
9月 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .125 | .750 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
合計 | 497 | 102 | 151 | 44 | 95 | 20 | .304 | 1.066 |