2024年11月21日(アメリカ時間)メジャー・リーグのMVPが発表されました。
ナショナル・リーグ
大谷翔平(ロサンゼルス・ドジャース)
2年連続3度目のMVP受賞となった大谷翔平選手は、満票でMVP賞を2度受賞した初めての選手です。2021年と2023年にMVPを受賞した年も2022年に2位だった年もエリート打者であり、エリート投手でもありました。 しかし2024年の大谷選手はトミー・ジョン手術の影響で打者に専念しました。過去にDHでのMVP受賞者はいませんでしたが、今回初の受賞を果たしました。
ワールド・シリーズ優勝を果たしたドジャースでの最初のシーズンに肘の手術のため指名打者に専念した大谷選手は、50本塁打、50盗塁というまさに唯一無二のシーズンを過ごし、自身3度目そしてナショナル・リーグでは初のMVPを獲得しました。
打者成績
・本塁打:54本(ホームラン王)
・打点:130(打点王)
・打率:.310
・出塁率:.390
・トータル・ベース:.411
・長打率:.646
・OPS:1.036
投票結果
選手 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大谷翔平 | 30 | 420 | |||||||||
フランシスコ・リンドーア | 23 | 7 | 263 | ||||||||
ケテル・マルテ | 5 | 13 | 9 | 2 | 1 | 229 | |||||
マーセル・オズナ | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 134 | |
ウィリアム・コントレラス | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 132 | ||
ブライス・ハーパー | 4 | 9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 130 | |||
クリス・セール | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 99 | |||
エリー・デ・ラ・クルス | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 89 | |||
ジャクソン・メリル | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 57 | ||||
ウィリー・アダムス | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 54 | |||
マット・チャップマン | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 37 | ||||
ザック・ウィーラー | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31 | |||||
ムーキー・ベッツ | 1 | 2 | 4 | 3 | 24 | ||||||
ジュリクソン プロファー | 1 | 1 | 3 | 2 | 23 | ||||||
カイル・シュワーバー | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||
マニー・マチャド | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||
フレディ・フリーマン | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
ルイス・アラエス | 1 | 1 | 4 | ||||||||
ポール・スキーンズ | 1 | 3 | |||||||||
テオスカー・へルナンデス | 1 | 3 | |||||||||
エセキエル・トヴァール | 1 | 1 | 3 | ||||||||
ジャクソン・チョリオ | 1 | 1 | |||||||||
ディラン・シーズ | 1 | 1 |
ドジャースのMVP受賞者
MVPはドジャース史上15度目(ロイ・キャンパネラは3回受賞)です。
受賞選手 | 受賞年 |
---|---|
大谷翔平 | 2024 |
コーディ・ベリンジャー | 2019 |
クレイトン・カーショウ | 2014 |
カーク・ギブソン | 1988 |
スティーブ・ガービー | 1974 |
サンディ・コーファックス | 1963 |
モーリー・ウィルス | 1962 |
ドン・ニューカム | 1956 |
ロイ・キャンパネラ | 1955 |
ロイ・キャンパネラ | 1953 |
ロイ・キャンパネラ | 1951 |
ジャッキー・ロビンソン | 1949 |
ドルフ・カミリ | 1941 |
ダジー・ヴァンス | 1924 |
ジェイク・ドーバート | 1913 |
アメリカン・リーグ
アーロン・ジャッジ(ニューヨーク・ヤンキース)
2022年に続き2度目のMVP受賞となったアーロン・ジャッジ選手は、満票でMVPを受賞しました。ジャッジの今シーズンを最もよく表すのはOPS+ 223です。これはリーグ平均より123%優れており、1901年に遡ってもアメリカン・リーグとナショナル・リーグの右打者では最高の成績です。
打者成績
・本塁打:58本(ホームラン王)
・打点:144(打点王)
・打率:.322
・出塁率:.458
・トータル・ベース:.392
・長打率:.701
・OPS:1.159
・fWAR:11.2
・bWAR:10.8
投票結果
選手 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | ポイント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーロン・ジャッジ | 30 | 420 | |||||||||
ボビー・ウィット・ジュニア | 30 | 270 | |||||||||
フアン・ソト | 21 | 7 | 2 | 229 | |||||||
グンナー・ヘンダーソン | 6 | 16 | 8 | 208 | |||||||
ホセ・ラミレス | 3 | 5 | 16 | 5 | 1 | 184 | |||||
ウラディミール・ゲレロ・ジュニア | 2 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 99 | ||||
タリク・スクバル | 1 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 93 | ||||
ジャレン・デュラン | 1 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 | 90 | ||||
ヨーダン・アルバレス | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 75 | ||||
ブレント・ルーカー | 1 | 3 | 10 | 7 | 40 | ||||||
エマニュエル・クラセ | 5 | 3 | 2 | 3 | 36 | ||||||
カル・ローリー | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||||||
ラファエル・デバース | 1 | 1 | 5 | ||||||||
アンソニー・サンタンデール | 1 | 1 | 4 | ||||||||
ホセ・アルトゥーベ | 1 | 1 | |||||||||
タイラー・ホルトン | 1 | 1 | |||||||||
セス・ルーゴ | 1 | 1 | |||||||||
コーリー・シーガー | 1 | 1 | |||||||||
フランバー・バルデス | 1 | 1 |
ヤンキースのMVP受賞者
MVPはドジャース史上24度目(複数の選手が複数回受賞しています)です。
受賞選手 | 受賞年 |
---|---|
アーロン・ジャッジ | 2024 |
アーロン・ジャッジ | 2022 |
アレックス・ロドリゲス | 2007 |
アレックス・ロドリゲス | 2005 |
ドン・マッティングリー | 1985 |
サーマン・マンソン | 1976 |
エルストン・ハワード | 1963 |
ミッキー・マントル | 1962 |
ロジャー・マリス | 1961 |
ロジャー・マリス | 1960 |
ミッキー・マントル | 1957 |
ミッキー・マントル | 1956 |
ヨギ・ベラ | 1955 |
ヨギ・ベラ | 1954 |
ヨギ・ベラ | 1951 |
フィル・リズート | 1950 |
ジョー・ディマジオ | 1947 |
スパッド・チャンドラー | 1943 |
ジョー・ゴードン | 1942 |
ジョー・ディマジオ | 1941 |
ジョー・ディマジオ | 1939 |
ルー・ゲーリッグ | 1936 |
ルー・ゲーリッグ | 1927 |
ベーブ・ルース | 1923 |
関連記事
歴代のMVP受賞者はこちらをご覧ください。