2023年の大谷翔平選手のタイトル争いの状況を以下に記載します。記録は2023年10月1日(アメリカ時間)時点です。
MVPオッズ
2023年9月30日(アメリカ時間)現在のMVP予想オッズの順位です。数字は米国とカナダのオンライン スポーツブックのオッズを平均して表示しています。ここでは詳しく説明しませんが、マイナスの評価をされている選手が、MVPの可能性が高いと評価されています。大谷翔平選手はMVP獲得予想断トツの1位です。
| 選手名 (所属) | オッズ |
|---|---|
| 大谷翔平 (ロサンゼルス・エンゼルス) | -20,000 |
| コーリー・シーガー (テキサス・レンジャース) | +2,200 |
| フリオ・ロドリゲス(シアトル・マリナーズ) | +5,000 |
| ボビー・ウィット・ジュニア (カンザスシティ・ロイヤルズ) | +20,000 |
| マーカス・シミエン (テキサス・レンジャース) | +20,000 |
タイトル
月間MVP
6月
投手成績
| 勝 | 負 | 防御率 | 試合数 | 投球回 | 三振数 | WHIP | 被打率 | |
| 6月 | 2 | 2 | 3.26 | 5 | 30.1 | 37 | 1.22 | .228 |
打者成績
| 打席数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS | |
| 6月 | 104 | 27 | 41 | 15 | 29 | 4 | .394 | 1.444 |
7月
投手成績
| 勝 | 負 | 防御率 | 試合数 | 投球回 | 三振数 | WHIP | 被打率 | |
| 7月 | 2 | 2 | 4.97 | 4 | 25.1 | 29 | 1.18 | .207 |
打者成績
| 打席数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS | |
| 7月 | 78 | 21 | 22 | 9 | 14 | 1 | .282 | 1.152 |
週間MVP
1回目:6/12~6/18
2回目:6/25~7/2
3回目:7/23~7/30
打者部門の成績
打撃三冠部門
打率
| 順位 | 選手 | 所属 | 率 |
| 1 | ヤンディ・ディアス | タンパベイ・レイズ | .330 |
| 2 | コーリー・シーガー | テキサス・レンジャース | .327 |
| 3 | ボー・ビシェット | トロント・ブルージェイズ | .306 |
| 4 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | .304 |
ホームラン
| 順位 | 選手 | 所属 | 本数 |
| 1 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 44 |
| 2 | アドリス・ガルシア | テキサス・レンジャース | 39 |
| 3 | ルイス・ロバーツ | シカゴ・ホワイトソックス | 38 |
打点
| 順位 | 選手 | 所属 | 数 |
| 1 | カイル・タッカー | ヒューストン・アストロズ | 112 |
| 2 | アドリス・ガルシア | テキサス・レンジャース | 107 |
| 3 | フリオ・ロドリゲス | シアトル・マリナーズ | 103 |
| 14 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 95 |
打撃三冠部門外(数字)
盗塁(タイトルあり)
| 順位 | 選手 | 所属 | 数 |
| 1 | エステウリー・ルイーズ | アスレチックス | 67 |
| 2 | ボビー・ウィット・ジュニア | カンザスシティ・ロイヤルズ | 49 |
| 3 | フリオ・ロドリゲス | シアトル・マリナーズ | 37 |
| 20 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 20 |
ヒット
| 順位 | 選手 | 所属 | 数 |
| 1 | マーカス・シミエン | テキサス・レンジャース | 185 |
| 2 | フリオ・ロドリゲス | シアトル・マリナーズ | 180 |
| 3 | ボビー・ウィット・ジュニア | カンザスシティ・ロイヤルズ | 177 |
| 22 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 151 |
二塁打
| 順位 | 選手 | 所属 | 数 |
| 1 | コーリー・シーガー | テキサス・レンジャース | 42 |
| 2 | アンソニー・サンタンダー | ボルチモア・オリオールズ | 41 |
| 3 | マーカス・シミエン | テキサス・レンジャース | 40 |
| 44 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 26 |
三塁打
| 順位 | 選手 | 所属 | 数 |
| 1 | ボビー・ウィット・ジュニア | カンザスシティ・ロイヤルズ | 11 |
| 2 | ガーナ―・ヘルナンデス | ボルチモア・オリオールズ | 9 |
| 3 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 8 |
得点
| 順位 | 選手 | 所属 | 数 |
| 1 | マーカス・シミエン | テキサス・レンジャース | 122 |
| 2 | アドリス・ガルシア | テキサス・レンジャース | 108 |
| 3 | アレックス・ブレッグマン | ヒューストン・アストロズ | 103 |
| 4 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 102 |
塁打
| 順位 | 選手 | 所属 | 数 |
| 1 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 325 |
| 2 | マーカス・シミエン | テキサス・レンジャース | 320 |
| 3 | フリオ・ロドリゲス | シアトル・マリナーズ | 317 |
| 3 | ボビー・ウィット・ジュニア | カンザスシティ・ロイヤルズ | 317 |
四球
| 順位 | 選手 | 所属 | 数 |
| 1 | J.P. クロフォード | シアトル・マリナーズ | 94 |
| 2 | ナサニエル・ロー | テキサス・レンジャース | 93 |
| 3 | アレックス・ブレッグマン | ヒューストン・アストロズ | 92 |
| 3 | アドリー・ラッチマン | ボルチモア・オリオールズ | 92 |
| 5 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 91 |
申告敬遠
| 順位 | 選手 | 所属 | 数 |
| 1 | ホセ・ラミレス | クリーブランド・ガーディアンズ | 22 |
| 2 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 21 |
| 3 | ラファエル・デバース | ボストン・レッドソックス | 10 |
打撃三冠部門外(率)
OPS
| 順位 | 選手 | 所属 | 数 |
| 1 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 1.066 |
| 2 | コーリー・シーガー | テキサス・レンジャース | 1.013 |
| 3 | ヤンディ・ディアス | タンパベイ・レイズ | .932 |
長打率
| 順位 | 選手 | 所属 | 数 |
| 1 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | .654 |
| 2 | コーリー・シーガー | テキサス・レンジャース | .623 |
| 3 | ルイス・ロバーツ | シカゴ・ホワイトソックス | .542 |
出塁率
| 順位 | 選手 | 所属 | 数 |
| 1 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | .412 |
| 2 | ヤンディ・ディアス | タンパベイ・レイズ | .410 |
| 3 | コーリー・シーガー | テキサス・レンジャース | .390 |
IsoP (Isolated Power):長打力の指標で、長打率 - 打率
| 順位 | 選手 | 所属 | 数 |
| 1 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | .350 |
| 2 | コーリー・シーガー | テキサス・レンジャース | .296 |
| 3 | ルイス・ロバーツ | シカゴ・ホワイトソックス | .278 |