2023年の大谷翔平選手のタイトル争いの状況を以下に記載します。記録は2023年10月1日(アメリカ時間)時点です。
サイヤング賞オッズ
2022年7月29日(アメリカ時間)現在のサイヤング賞予想オッズの順位です。数字は米国とカナダのオンライン スポーツブックのオッズを平均して表示しています。ここでは詳しく説明しませんが、数字の小さい選手が、サイヤング賞の可能性が高いと評価されています。大谷翔平選手はMVP獲得予想7番目に位置しています。
| 選手名 (所属) | オッズ |
|---|---|
| ゲリット・コール (ニューヨーク・ヤンキース) | -1,800 |
| ルイス・カスティーヨ (シアトル・マリナーズ) | +1,100 |
| ソニー・グレイ (ミネソタ・ツインズ) | +5,000 |
| ケビン・ガウスマン(トロント・ブルージェイズ) | +6,000 |
| フランバー・バルデス (ヒューストン・アストロズ) | +7,500 |
| パブロ・ロペス (ミネソタ・ツインズ) | +20,000 |
| ジョージ・カービー (シアトル・マリナーズ) | +20,000 |
タイトル
月間MVP
6月
投手成績
| 勝 | 負 | 防御率 | 試合数 | 投球回 | 三振数 | WHIP | 被打率 | |
| 6月 | 2 | 2 | 3.26 | 5 | 30.1 | 37 | 1.22 | .228 |
打者成績
| 打席数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS | |
| 6月 | 104 | 27 | 41 | 15 | 29 | 4 | .394 | 1.444 |
7月
投手成績
| 勝 | 負 | 防御率 | 試合数 | 投球回 | 三振数 | WHIP | 被打率 | |
| 7月 | 2 | 2 | 4.97 | 4 | 25.1 | 29 | 1.18 | .207 |
打者成績
| 打席数 | 得点 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | OPS | |
| 7月 | 78 | 21 | 22 | 9 | 14 | 1 | .282 | 1.152 |
週間MVP
1回目:6/12~6/18
2回目:6/25~7/2
3回目:7/23~7/30
投手部門の成績
投手三冠部門
防御率
| 順位 | 選手 | 所属 | 率 |
| 1 | ゲリット・コール | ニューヨーク・ヤンキース | 2.63 |
| 2 | ソニー・グレイ | ミネソタ・ツインズ | 2.79 |
| 3 | カイル・ブラディシュ | ボルチモア・オリオールズ | 2.83 |
| 4位相当 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 3.14 |
※大谷翔平選手は規定投球回数を満たしていませんのでランク外です。
勝利数
| 順位 | 選手 | 所属 | 数 |
| 1 | ザック・エフリン | タンパベイ・レイズ | 16 |
| 1 | クリス・バシット | トロント・ブルージェイズ | 16 |
| 3 | カイル・ギブソン | ボルチモア・オリオールズ | 15 |
| 3 | ゲリット・コール | ニューヨーク・ヤンキース | 15 |
| 24 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 10 |
奪三振
| 順位 | 選手 | 所属 | 数 |
| 1 | ケビン・ガウスマン | トロント・ブルージェイズ | 237 |
| 2 | パブロ・ロペス | ミネソタ・ツインズ | 234 |
| 3 | ゲリット・コール | ニューヨーク・ヤンキース | 222 |
| 20 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 167 |
投手三冠部門外(数字)
セーブ(タイトルあり)
| 順位 | 選手 | 所属 | 数 |
| 1 | エマヌエル・クラセ | クリーブランド・ガーディアンズ | 44 |
| 2 | ジョーダン・ロマノ | トロント・ブルージェイズ | 36 |
| 3 | フェリックス・バティースタ | ボルチモア・オリオールズ | 33 |
HLD(ホールド)
| 順位 | 選手 | 所属 | 数 |
| 1 | イェニエル・カノ | ボルチモア・オリオールズ | 31 |
| 1 | ヘクター・ネリス | ヒューストン・アストロズ | 31 |
| 3 | エリック・スワンソン | トロント・ブルージェイズ | 29 |
QS(クオリティ・スタート)
| 順位 | 選手 | 所属 | 数 |
| 1 | ゲリット・コール | ニューヨーク・ヤンキース | 24 |
| 2 | クリス・バシット | トロント・ブルージェイズ | 21 |
| 3 | パブロ・ロペス | ミネソタ・ツインズ | 20 |
| 3 | ケビン・ガウスマン | トロント・ブルージェイズ | 20 |
| 3 | ジョージ・カービー | シアトル・マリナーズ | 20 |
| 3 | フランバー・バルデス | ヒューストン・アストロズ | 20 |
| 20 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 12 |
投球回数
| 順位 | 選手 | 所属 | 回数 |
| 1 | ゲリット・コール | ニューヨーク・ヤンキース | 209.0 |
| 2 | クリス・バシット | トロント・ブルージェイズ | 200.0 |
| 3 | フランバー・バルデス | ヒューストン・アストロズ | 198.0 |
| 41 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 132.0 |
打撃三冠部門外(率)
※大谷翔平選手は規定投球回数を満たしていませんので以下の項目はランク外です。
WHIP
| 順位 | 選手 | 所属 | 数 |
| 1 | ゲリット・コール | ニューヨーク・ヤンキース | 0.98 |
| 2 | ザック・エフリン | タンパベイ・レイズ | 1.02 |
| 3 | ジョージ・カービー | シアトル・マリナーズ | 1.04 |
| 5位相当 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 1.06 |
被打率
| 順位 | 選手 | 所属 | 数 |
| 1 | ゲリット・コール | ニューヨーク・ヤンキース | .206 |
| 2 | カイル・ブラディシュ | ボルチモア・オリオールズ | .215 |
| 3 | ルイス・カスティーヨ | シアトル・マリナーズ | .218 |
| 1位相当 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | .184 |
奪三振率(9イニングあたり)
| 順位 | 選手 | 所属 | 数 |
| 1 | ケビン・ガウスマン | トロント・ブルージェイズ | 11.53 |
| 2 | ディラン・シース | シカゴ・ホワイトソックス | 10.88 |
| 3 | パブロ・ロペス | ミネソタ・ツインズ | 10.86 |
| 2位相当 | 大谷翔平 | ロサンゼルス・エンゼルス | 11.39 |
※2023年8月23日の試合で右ひじの靭帯損傷が見つかり、今シーズンは登板しない方針が示されました。残念ですが規定投球回数162回には届きません。