今回は大谷翔平選手のMLBでの打者・投手の通算成績(2022年9月8日時点:アメリカ時間)を振り返ってみます。2022年の成績は毎日・毎試合変動しますのでご注意下さい。
投手
MLB通算成績
年 | 勝敗 | 防御率 | 試合数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 被打率 | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 4-2 | 3.31 | 10 | 51.2 | 38 | 6 | 63 | .203 | 1.16 |
2020 | 0-1 | 37.80 | 2 | 1.2 | 3 | 0 | 3 | .375 | 6.60 |
2021 | 9-2 | 3.18 | 23 | 130.1 | 98 | 15 | 156 | .207 | 1.09 |
2022 | 15-9 | 2.33 | 28 | 166.0 | 124 | 14 | 219 | .203 | 1.01 |
MLB 通算 |
28-13 | 2.96 | 63 | 349.2 | 263 | 35 | 441 | .206 | 1.09 |
データ参照 https://www.mlb.com/player/shohei-ohtani-660271?stats=career-r-pitching-mlb&year=2022
打者
MLB通算成績
年 | 得点 | ヒット | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打点 | 四球 | 盗塁 | 打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 59 | 93 | 21 | 2 | 22 | 61 | 37 | 10 | .285 | .925 |
2019 | 51 | 110 | 20 | 5 | 18 | 62 | 33 | 12 | .286 | .848 |
2020 | 23 | 29 | 6 | 0 | 7 | 24 | 22 | 7 | .190 | .657 |
2021 | 103 | 138 | 26 | 8 | 46 | 100 | 96 | 26 | .257 | .964 |
2022 | 90 | 160 | 30 | 6 | 34 | 95 | 72 | 11 | .273 | .875 |
MLB 通算 |
326 | 530 | 103 | 21 | 127 | 342 | 260 | 66 | .267 | .886 |
データ参照 https://www.mlb.com/player/shohei-ohtani-660271?stats=career-r-hitting-mlb&year=2022