ニューヨーク・ヤンキース

開催地 | ニューヨーク |
---|---|
会場 | ヤンキー・スタジアム |
ダグアウト | 1塁側がニューヨーク・ヤンキース、3塁側がビジターチーム |
座席表

ニューヨーク・ヤンキースは、アメリカンリーグの東地区に所属しています。
ワールドシリーズ制覇27回は、他のチームを大きく引き離しており、まさに名門チームと言えます。
デレク・ジーターが引退し、しばらくスター不在が続いたヤンキースも2017年はプレーオフの舞台で輝きました。
アーロン・ジャッジを中心に新しい力が育ってきています。
そして何より2017年のプレーオフで伝説的な投球をした田中投手は見逃せません。
レギュラーシーズン・スケジュール
開催日時 | 対戦チーム | |
---|---|---|
2023年 06月 09日 (金) 07:05 PM | ボストン・レッドソックス | 詳細 |
2023年 06月 10日 (土) 07:35 PM | ボストン・レッドソックス | 詳細 |
2023年 06月 11日 (日) 01:35 PM | ボストン・レッドソックス | 詳細 |
2023年 06月 20日 (火) 07:05 PM | シアトル・マリナーズ | 詳細 |
2023年 06月 21日 (水) 07:05 PM | シアトル・マリナーズ | 詳細 |
2023年 06月 22日 (木) 07:05 PM | シアトル・マリナーズ | 詳細 |
2023年 06月 23日 (金) 07:05 PM | テキサス・レンジャーズ | 詳細 |
2023年 06月 24日 (土) 04:05 PM | テキサス・レンジャーズ | 詳細 |
2023年 06月 25日 (日) 01:35 PM | テキサス・レンジャーズ | 詳細 |
2023年 07月 03日 (月) 07:05 PM | ボルチモア・オリオールズ | 詳細 |
2023年 07月 04日 (火) 01:05 PM | ボルチモア・オリオールズ | 詳細 |
2023年 07月 05日 (水) 07:05 PM | ボルチモア・オリオールズ | 詳細 |
2023年 07月 06日 (木) 07:05 PM | ボルチモア・オリオールズ | 詳細 |
2023年 07月 07日 (金) 07:05 PM | シカゴ・カブス | 詳細 |
2023年 07月 08日 (土) 01:05 PM | シカゴ・カブス | 詳細 |
2023年 07月 09日 (日) 01:35 PM | シカゴ・カブス | 詳細 |
2023年 07月 21日 (金) 07:05 PM | カンザスシティ・ロイヤルズ | 詳細 |
2023年 07月 22日 (土) 01:05 PM | カンザスシティ・ロイヤルズ | 詳細 |
2023年 07月 23日 (日) 01:35 PM | カンザスシティ・ロイヤルズ | 詳細 |
2023年 07月 25日 (火) 07:05 PM | ニューヨーク・メッツ | 詳細 |
2023年 07月 26日 (水) 07:05 PM | ニューヨーク・メッツ | 詳細 |
2023年 07月 31日 (月) 07:05 PM | タンパベイ・レイズ | 詳細 |
2023年 08月 01日 (火) 07:05 PM | タンパベイ・レイズ | 詳細 |
2023年 08月 02日 (水) 07:05 PM | タンパベイ・レイズ | 詳細 |
2023年 08月 03日 (木) 07:15 PM | ヒューストン・アストロズ | 詳細 |
2023年 08月 04日 (金) 07:05 PM | ヒューストン・アストロズ | 詳細 |
2023年 08月 05日 (土) 01:05 PM | ヒューストン・アストロズ | 詳細 |
2023年 08月 06日 (日) 01:35 PM | ヒューストン・アストロズ | 詳細 |
2023年 08月 18日 (金) 07:05 PM | ボストン・レッドソックス | 詳細 |
2023年 08月 19日 (土) 01:05 PM | ボストン・レッドソックス | 詳細 |
インフォメーション
ホームスタジアム:ヤンキースタジアム
収容人数:54251人
所在地:1 E 161st St, Bronx, NY 10451
スタジアムについて:ドームではないので、天候の影響を受けるスタジアムです。
春先、秋の観戦は寒さへの注意、夏場の観戦は暑さへの注意が必要です。
スタジアムへの行きやすさ:マンハッタンのホテルで地下鉄のアクセスの良いところを取れば、アクセスはしやすいスタジアムです。
ヤンキース監督
アーロン・ブーン
ヤンキースの主なロースター
投手
田中将大 19
デビッド・ロバートソン 30
ルイス・セベリーノ 40
アダム・ウォーレン 43
アロルディス・チャップマン 54
ソニー・グレイ 55
デリン・ベタンセス 68
捕手
ゲリー・サンチェス 24
内野手
グレッグ・バード 33
スターリン・カストロ 14
ディディ・グレゴリアス 18
チェイス・ヘドリー 12
外野手
ジャコビー・エルズベリー 22
ブレット・ガードナー 11
アーロン・ヒックス 31
アーロン・ジャッジ 99